C.I.B & NORDIC Ch & FI Ch & SE Ch & NO Ch & DK Ch & EE Ch & LV Ch & LT Ch & BALT Ch & LT Gr Ch & FI JCh & EE JCh & LV JCh & LT JCh & BALT JCh & LT Gr JCh & LTJW-22 & TLNJW-22 & EEJW-22 & LVJW-22 & BALTW-22 & SEW-22 & LTW-23 & TLNW-23 & EEW-23 & LVW-23 & BALTW-23 & W-23 & VIW-24
”Bunny”
FI26525/21
- syntynyt: 4.3.2021
- lonkat: C/A
- kyynärät: 0/0
- selkä: selän spondyloosi SP0 (epävirallinen iästä johtuen), nikamien epämuotoisuus VA0, välimuotoinen lanne-ristinikama LTV0
- sydän:
- kilpirauhanen:
- kasvattaja: Sari Forsstén-Klint
- omistaja: Sari Forsstén-Klint
- D.O.B: 4th of March, 2021
- hips: C/A
- elbows: 0/0
- back: spondylosis SP0 (unofficial due to her age), vertebral anomaly VA0, lumbosacral transitional vertebra LTV0
- heart:
- thyroid:
- breeder: Sari Forsstén-Klint
- owner: Sari Forsstén-Klint
MRBIS & MBISS AM GCHS & BIS CAN Ch & BIS UKC Ch & BIS INTL Ch HAUER N ROCKINGDANE’S KNIGHT IN SHINING ARMOUR | MJM’S TALK OF THE TOWN | US GR MVA MAITAU N COSMIC BETTER BY DESIGN | |
US GR MVA MJM’S HI-AIR ALL WYWS ON ME | |||
US GR MVA SASDANIA-VITAG’S FAIRYTAIL FOR HAUERDANE | US GR MVA D-FIREHEART WHAT’S N YOUR WALLET V HAUER | US CH SASDANIA-VITAG’S FROZEN ASSET | |
US CH DOUBLE D DAYNAKIN GOLD DIGGER | |||
US MVA SASDANIA VITAG’S FAIRCHILD | |||
FI MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA LT JMVA LV JMVA EE JMVA BALT JMVA LTJV-19 EEJV-19 GRAND OAK’S SEABISCUIT | US MVA PAYASO KARPE DIEM VTEDDBM ALTO GAVEA | INCA DO ALTO GAVEA | GB CH RAVENDANE AMERICAN PYE |
BETTY BOOP DO ALTO GAVEA | |||
US CH JACKIE-K DO ALTO GAVEA | US CH SASDANIA’S THE NAVIGATOR | ||
FANTA DO ALTO GAVEA | |||
C.I.B. FI MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA TLNJW-16 GRAND OAK’S BUMBLEBEE | C.I.B. POHJ MVA FI MVA DK MVA SE MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA V-10 LVV-10 EEV-11 TLNW-12 EEV-12 V-12 EEV-13 HeW-13 VV-15 RAINMASTER’S VITO CORLEONE | US CH PATIENTDANES MASKED AVENGER | |
RAINMASTER’S MAGIC MOMENT | |||
C.I.B. FI MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA RIGAW-15 BALTV-18 GRAND OAK’S MUSTANG SALLY | C.I.B. POHJ MVA FIN MVA SE MVA NO MVA DIPLOMATIC’S VAL KILMER | ||
C.I.B. POHJ MVA FI MVA DK MVA SE MVA EE VMVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA LV VMVA LT VMVA BALT VMVA EEV-11 EEJV-11 EEV-13 V-13 TLNW-14 EEV-15 TLNW-16 LTV-17 LVV-17 LTVV-18 LVVV-18 BALTVV-18 DKVV-18 RIGAVW-18 HeVW-18 VV-18 LTVV-19 TLNVW-19 EEVV-19 LVVV-19 BALTVV-19 GRAND OAK’S SCARLETT O’HARA |